Market Indonesia | IHSG IHSG Kembali Melemah IHSG ditutup melemah 2.14% ke level 6,380 pada Selasa (04/03). IHSG konsisten bergerak di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp13.85 triliun, lebih kecil dari Senin sebesar Rp15.80 triliun. Adapun, 110 saham naik, 473 saham turun, dan 210 saham stagnan. Sektor pembeban IHSG diantaranya: Sektor […]
In February 2025, the 10-year US Treasury yield dropped from about 4.8% in mid-January to roughly 4.2%, its steepest decline in months, as investors’ strengthened Fed rate cut expectations and a “growth scare” driven by weak consumer spending. US headline CPI rose to 3.0% YoY in January (up from 2.9% in December) while core CPI […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Rebound Awal Pekan IHSG ditutup menguat 3.97% ke level 6,520 pada Senin (03/03). IHSG konsisten bergerak di zona hijau hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi kemarin mencapai Rp15.80 triliun, lebih kecil dari hari Jumat sebesar Rp20.66 triliun. Adapun, 454 saham naik, 162 saham turun, dan 180 saham stagnan. Sektor pendorong […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Turun Tajam IHSG ditutup melemah 3.31% ke level 6,271 pada Jumat (28/02). IHSG konsisten bergerak di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp20.66 triliun, lebih besar dari Kamis sebesar Rp12.99 triliun. Adapun, 91 saham naik, 555 saham turun, dan 146 saham stagnan. Sektor pembeban IHSG diantaranya: Sektor […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Kembali Melemah IHSG ditutup melemah 1.83% ke level 6,485 pada Kamis (27/02). IHSG bergerak volatile, sempat berada di zona hijau pada awal perdagangan dan konsisten di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp12.99 triliun, lebih besar dari hari Rabu sebesar Rp10.85 triliun. Adapun, 196 saham naik, 413 […]
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) AKRA | SPBU BP – AKRMerupakan usaha patungan penjualan BBM retail antara AKRA dan BP (British Petroleum Company Limited). Saat ini, BP-AKR mengoperasikan 51 SPBU (per Juli 2024) yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. IMAS | SPBU ExxonMobil – SPBU MiniSPBU ini dimiliki dimiliki […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Rebound IHSG ditutup menguat 0.29% ke level 6,608 pada Rabu (26/02). IHSG kemarin bergerak volatile, sempat berada di zona hijau pada awal perdagangan, dan berada di zona merah hingga penutupan sesi 1. Namun, setelahnya berbalik arah di zona hijau hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi kemarin mencapai Rp10.86 triliun, lebih […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Masih Belum Bertenaga IHSG ditutup melemah 2.41% ke level 6,587 pada Selasa (25/02). IHSG sempat mengalami penguatan pada menit awal. Namun, setelahnya berbalik arah dan konsisten berada di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp11.78 triliun, lebih kecil dari hari Senin kemarin sebesar Rp12.77 triliun. Adapun, 119 […]
Market Indonesia | IHSG IHSG Mengawali Pekan Dengan Pelemahan IHSG ditutup melemah 0.78% ke level 6,750 pada Senin (24/02). IHSG kemarin ini konsisten berada di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi kemarin mencapai Rp12.18 triliun, lebih besar dari hari Jumat kemarin sebesar Rp10.05 triliun. Adapun, 223 saham naik, 351 saham turun, dan 218 […]
PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) mencatatkan laba bersih FY 2024 sebesar USD60.48 juta atau tumbuh 28.8% dari USD46.7 juta pada 2023. Pendapatan dari ESSA mengalami penurunan sebesar 12.6%, namun dengan penurunan pada beban pokok pendapatan sebesar 20%, ESSA masih dapat mendapatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 28.8% atau sebesar USD60.48 juta. 💵Rincian Pendapatan ESSA ESSA […]