Market Indonesia | IHSG IHSG Melemah Di Awal PekanIHSG ditutup melemah 1.55% ke level 6,161 pada Senin (24/03). IHSG sempat turun dalam ke level 5,967 namun mampu rebound hingga penutupan...
Research Terbaru
Market Indonesia | IHSG IHSG Kembali MelemahIHSG ditutup melemah 1.94% ke level 6,258 pada Jumat (21/03). IHSG konsisten bergerak di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp21.70...
Market Indonesia | IHSG IHSG Bertahan Di Zona HijauIHSG ditutup menguat 1.11% ke level 6,382 pada Kamis (20/03). IHSG konsisten berada di zona hijau hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi...
Market Indonesia | IHSG IHSG ReboundIHSG ditutup menguat 1.42% ke level 6,312 pada Rabu (19/03). IHSG bergerak volatile, sempat berada di zona merah pada awal perdagangan. Namun, kemudian berbalik arah...
Market Indonesia | IHSG IHSG Melemah Di Awal PekanIHSG ditutup melemah 1.55% ke level 6,161...
Market Indonesia | IHSG IHSG Kembali MelemahIHSG ditutup melemah 1.94% ke level 6,258 pada Jumat...
Market Indonesia | IHSG IHSG Bertahan Di Zona HijauIHSG ditutup menguat 1.11% ke level 6,382...
Market Indonesia | IHSG IHSG ReboundIHSG ditutup menguat 1.42% ke level 6,312 pada Rabu (19/03)....
Market Indonesia | IHSG IHSG Sempat Trading Halt Di Sesi 1IHSG ditutup melemah 3.84% ke...
Market Indonesia | IHSG IHSG Membuka Pekan Dengan PelemahanIHSG ditutup melemah 0.67% ke level 6,472...
Insight Hari ini:
Market Indonesia | IHSG IHSG Melemah Di Awal PekanIHSG ditutup melemah 1.55% ke level 6,161 pada Senin (24/03). IHSG sempat turun dalam ke level 5,967 namun mampu rebound hingga penutupan...
Market Indonesia | IHSG IHSG Kembali MelemahIHSG ditutup melemah 1.94% ke level 6,258 pada Jumat (21/03). IHSG konsisten bergerak di zona merah hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi mencapai Rp21.70...
Market Indonesia | IHSG IHSG Bertahan Di Zona HijauIHSG ditutup menguat 1.11% ke level 6,382 pada Kamis (20/03). IHSG konsisten berada di zona hijau hingga penutupan sesi 2. Nilai transaksi...
Market Indonesia | IHSG IHSG ReboundIHSG ditutup menguat 1.42% ke level 6,312 pada Rabu (19/03). IHSG bergerak volatile, sempat berada di zona merah pada awal perdagangan. Namun, kemudian berbalik arah...