Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi Imbas Aksi Profit TakingIHSG melemah 1.33% ke level 6,589 pada perdagangan Kamis (10/9). Di awal perdagangan IHSG sempat di zona hijau dan menyentuh level...
Research Terbaru
Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi, Bertahan di Level 6,600IHSG melemah 0.12% ke level 6,678 pada perdagangan Rabu (9/9), berbalik dari penguatan 1.01% pada hari sebelumnya. Pelemahan terutama ditekan oleh...
Market Indonesia | IHSG IHSG Rebound, Bertahan di 6,600IHSG menguat 1.01% ke level 6,686 pada perdagangan Selasa (08/09), berbalik dari pelemahan dua hari sebelumnya. Penguatan ditopang oleh saham AMMN, SMMA,...
Market Indonesia | IHSG IHSG Volatil, Berakhir MelemahIHSG bergerak melemah 0.25% ke level 6,620 pada perdagangan Senin (07/09), berbalik arah setelah sempat menguat di awal perdagangan. Tekanan terutama datang dari...
Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi Imbas Aksi Profit TakingIHSG melemah 1.33% ke level 6,589...
Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi, Bertahan di Level 6,600IHSG melemah 0.12% ke level 6,678...
Indonesian government bond yields moved mixed with a flattening bias, as the 5Y rose 1.9...
Market Indonesia | IHSG IHSG Rebound, Bertahan di 6,600IHSG menguat 1.01% ke level 6,686 pada...
Market Indonesia | IHSG IHSG Volatil, Berakhir MelemahIHSG bergerak melemah 0.25% ke level 6,620 pada...
Indonesian government bond yields moved mixed with a flattening bias, as the 5Y rose 1.9...
Insight Hari ini:
Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi Imbas Aksi Profit TakingIHSG melemah 1.33% ke level 6,589 pada perdagangan Kamis (10/9). Di awal perdagangan IHSG sempat di zona hijau dan menyentuh level...
Market Indonesia | IHSG IHSG Terkoreksi, Bertahan di Level 6,600IHSG melemah 0.12% ke level 6,678 pada perdagangan Rabu (9/9), berbalik dari penguatan 1.01% pada hari sebelumnya. Pelemahan terutama ditekan oleh...
Market Indonesia | IHSG IHSG Rebound, Bertahan di 6,600IHSG menguat 1.01% ke level 6,686 pada perdagangan Selasa (08/09), berbalik dari pelemahan dua hari sebelumnya. Penguatan ditopang oleh saham AMMN, SMMA,...
Market Indonesia | IHSG IHSG Volatil, Berakhir MelemahIHSG bergerak melemah 0.25% ke level 6,620 pada perdagangan Senin (07/09), berbalik arah setelah sempat menguat di awal perdagangan. Tekanan terutama datang dari...









