Periode Jan–Sep 2025, laba bersih bigbank cenderung melambat, namun sebaliknya, bank digital dan menengah seperti BBYB, ARTO, dan BANK justru mencatat lonjakan laba bersih.
Hingga September 2025, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebanyak 125BPS atau sebanyak 5 kali.
PEROLEHAN LABA BERSIH
9M25 vs 9M24 | growth: %
✅ Menunjukan trend teknikal bullish
- ✅BBYB Rp464Bn vs Rp4Bn | +116x
- BANK Rp128Bn vs Rp-79Bn |+262%
- ARTO Rp199Bn vs Rp86Bn | +131%
- BBKP Rp290Bn vs Rp-2.7Tn | +111%
- BNII Rp989Bn vs Rp558Bn | +77%
- ✅BBHI Rp427Bn vs Rp292Bn |+46%
- BCAP Rp137Bn vs Rp96Bn | +43%
- AGRO Rp42Bn vs Rp34Bn | +24%
- BTPS Rp945Bn vs Rp770Bn | +23%
- BABP Rp60Bn vs Rp49Bn | +22%
- BDMN Rp2.8Tn vs Rp2.3Tn | +21%
- ✅AMAR Rp174Bn vs Rp152Bn |+14%
- BJTM Rp1.1Tn vs Rp930Bn | +14%
- BBTN Rp2.3Tn vs Rp2.1Tn | +11%
- BRIS Rp5.6Tn vs Rp5.1Tn | +9%
- BBCA Rp43Tn vs Rp41Tn | +6%
- MCOR Rp231Bn vs Rp221Bn | +4%
- ✅BNLI Rp2.9Tn vs Rp2.8Tn | +4%
- BNGA Rp5.3Tn vs Rp5.1Tn | +3%
- ✅NISP Rp3.8Tn vs Rp3.8Tn |+0.3%
- PNLF Rp1.28Tn vs Rp1.30Tn | -2%
- PNBN Rp2.1Tn vs Rp2.2Tn | -3%
- BBNI Rp15Tn vs Rp16Tn | -7%
- BBRI Rp41Tn vs Rp45Tn | -10%
- BMRI Rp38Tn vs Rp42Tn | -10%
- PANS Rp113Bn vs Rp129Bn | -12%
- ADMF Rp938Bn vs Rp1.1Tn | -15%
- BTPN Rp1.7Tn vs Rp2.3Tn | -24%
- BJBR Rp790Bn vs Rp1.2Tn | -32%
- PNBS Rp43Bn vs Rp93Bn | -54%
- SDRA Rp14Bn vs Rp453Bn | -97%
More Info: Siminvest Instagram // Siminvest WhatsApp Channel
Copyright by ©️Sinarmas
Disclaimer on: this document is intended for information purposes only


