Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan progres penyampaian laporan keuangan yang berakhir per 30 Juni 2023 oleh perusahaan tercatat atau emiten.
Dalam pengumumannya itu, BEI menegaskan bahwa batas akhir penyampaian laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2023 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik pada 31 Juli 2023.
Berdasarkan pemantauan BEI, hingga 31 Juli terdapat 728 perusahaan tercatat atau emiten yang mencatatkan saham telah menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2023.
Sementara itu, 86 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2023 dan dikenakan peringatan tertulis i.
Terdapat 28 perusahaan tercatat atau emiten akan menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2023 yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik. 24 emiten akan menyampaikan laporan keuangan interim per 30 juni 2023 yang diaudit oleh akuntan publik.
Dan 3 perusahaan tercatat yang berbeda tahun buku yaitu Juni yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan yang berakhir per 30 Juni 2023.
Berikut 86 emiten yang hingga 31 Juli 2023 belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2023 (dikenakan peringatan tertulis I):
No | Kode | Nama Perusahaan Tercatat |
1 | AIMS | PT Akbar lndo Makmur Stimec Tbk |
2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk |
3 | AMMS | PT Agung Menjangan Mas Tbk |
4 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk |
5 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk |
6 | BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk |
7 | BAPI | PT Bhakti Agung Properti ndo Tbk |
8 | BKDP | PT Bukit Darmo Property Tbk |
9 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk |
10 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk |
11 | CCSI | PT Communication Cable Systems lndonesia Tbk |
12 | COWL | PT Cowell Development Tbk |
13 | CPRJ | PT Capri usa Satu Properti Tbk |
14 | CRSN | PT Carsurin Tbk |
15 | CTTH | PT Citatah Tbk |
16 | DEAL | PT Dewata Freight International Tbk |
17 | DUCK | PT Jaya Bersama lndo Tbk |
18 | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk |
19 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk |
20 | FLMC | PT Falmaco Nonwoven lndustri Tbk |
21 | FOR2 | PT Forza Land Indonesia Tbk |
22 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk |
23 | GLVA | PT Galva Technologies Tbk |
24 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk |
25 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk |
26 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk |
27 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
28 | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk |
29 | IPOL | PT lndopoly Swakarsa Industry Tbk |
30 | JATI | PT Infonnasi Teknologi Indonesia Tbk |
31 | JSKY | l’T Sky l:ncrgy Indonesia lbk |
32 | KBRJ | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
33 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk |
34 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk |
35 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk |
36 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk |
37 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk |
38 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk |
39 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
40 | MAMI | PT Mas Murai Indonesia Tbk |
41 | MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk |
42 | MDIA | PT lntermedia Capital Tbk |
43 | MRAT | PT Mustika Ratu Tbk |
44 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
45 | MTRA | PT Mitra Pcmuda Tbk |
46 | MYOH | PT Samindo Resources Tbk |
47 | MYRX | PT Hanson International Tbk |
48 | NANO | PT Nanotech Indonesia Global Tbk |
49 | NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk |
50 | NIPS | PT Nipress Tbk |
51 | NUSA | PT Sinergi Megah Intemusa Tbk |
52 | OBMD | PT OBM Drilchcm Tbk |
53 | PLAS | PT Polaris lnvestama Tbk |
54 | PUN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk |
55 | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk |
56 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
57 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk |
58 | PRJM | PT Royal Prima Tbk |
59 | PURE | PT Trinitnn Metals And Minerals Tbk |
60 | RJMO | PT Rimo International Lestari Tbk |
61 | SINI | PT Singaraja Putra Tbk |
62 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
63 | SKYB | PT NorthclifTCitranusa Indonesia Tbk Tbk |
64 | SOUL | PT Mitra Tirta Buwana Tbk |
65 | SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk |
66 | SRJL | PT Sri Rejeki lsman Tbk |
67 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk |
68 | SWAT | PT Sriwahana Ad ityakarta Tbk |
69 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk |
70 | TEBE | PT Dana Brata Luhur Tbk |
71 | TECH | PT lndosterling Tecbnomed ia Tbk |
72 | TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
73 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk |
74 | TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk |
75 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk |
76 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk |
77 | TRST | PT Trias Sentosa Tbk |
78 | TYRE | PT King Tire Indonesia Tbk |
79 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk |
80 | UNSP | PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
81 | URBN | PT Urban Jakarta Properrindo Tbk |
82 | UVCR | PT Trimegah Karya Pratarna Tbk |
83 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk |
84 | VOKS | PT Voksel Electric Tbk |
85 | wows | PT Ginting Jaya Energi Tbk |
86 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
Sumber: https://investor.id/market/338730/86-emiten-kena-peringatan-bei/all